ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ пансионат «Геолог» п.г.т. Гурзуф на 2010 год
Стоимость 1 номера в сутки, включая 3-х разовое питание в пансионате «Геолог» на 2010 год
| № п/п | Тип номера, перечень удобств | стоимость номера |
К-во номеров |
К-во койко-мест | ||
| 01.06.10-30.06.10 | 01.07.10-31.08.10 | 01.09.10-15.10.10 | ||||
| 1 | 2-местный деревянный домик с верандой с частичными удобствами (умывальник в домике, туалет и душ на территории) | 320 | 350 | 320 | 16 | 32 |
| 2 | 2-местный с удобствами (туалет, душ, умывальник в номере) | 400 | 450 | 400 | 10 | 20 |
| 3 | 2-местный с удобствами (телевизор, туалет, душ, умывальник в номере) | 420 | 470 | 420 | 20 | 40 |
| 4 | 2-местный с удобствами (холодильник, телевизор, туалет, душ, умывальник в номере) | 440 | 490 | 440 | 10 | 20 |
| 5 | 3-местный номер с частичными удобствами (умывальник в номере, душ на территории, туалет на этаже) | 480 | 525 | 480 | 25 | 75 |
| 6 | 3-местный в цокольном этаже с частичными удобствами (умывальник в номере, туалет и душ на территории) | 480 | 525 | 480 | 4 | 12 |
| 7 | 2-местный полулюкс, с удобствами (кондиционер, бойлер, холодильник, телевизор, туалет, душ, умывальник в номере) ремонт 2009 г. | 600 | 650 | 600 | 10 | 20 |
| 8 | 3-местный двухкомнатный полулюкс, (кондиционер, бойлер, холодильник, телевизор, туалет, душ, умывальник в номере) ремонт 2009 г. | 795 | 850 | 795 | 10 | 30 |
| ВСЕГО | 105 | 249 | ||||

